| Schémaplic PREMIUM | Premium + Option Catalogue LEGRAND | Premium + Option Pneumatique | Premium + Option Energétique | Premium + Option Tableau Domestique | Premium + Option Triphasé | Premium + Option Réseau | |
| Réalisation schéma électrique | |||||||
| Sauvegarder schéma | |||||||
| Imprimer schéma | |||||||
| Simuler schéma électrique | |||||||
| Modifier composant | |||||||
| Créer un composant personnalisé | |||||||
| Exporter le schéma au format WMF | |||||||
| Ajout / Remplacement des photos dans la médiathèque | |||||||
| Simulation des schémas avec composants des autres bibliothèques | |||||||
| Support technique | 1 an | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité |
| Accès aux informations de la base de données LEGRAND | |||||||
| Fiche technique du composant LEGRAND | |||||||
| Autres documents constructeur LEGRAND | |||||||
| Photo haute définition du composant LEGRAND | |||||||
| Insertion / modification de composants pneumatiques | |||||||
| Insertion / modification de composants hydrauliques | |||||||
| Insertion / modification de composants chauffage | |||||||
| Insertion / modification de composants climatisation | |||||||
| Insertion / modification de composants Tableaux domestiques | |||||||
| Insertion / modification de composants Tableaux triphasés | |||||||
| Gestion centralisée des licences | |||||||
| Accès depuis n’importe quel poste d’un établissement |